Dieta Personalizable
Día | Desayuno | Media Mañana | Comida | Merienda | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Lunes |
832.2 kcal, 45.3g prot, 88.4g carbs, 33.0g grasas |
52.0 kcal, 0.3g prot, 14.0g carbs, 0.2g grasas |
502.9 kcal, 59.2g prot, 31.0g carbs, 14.9g grasas |
149.8 kcal, 6.6g prot, 15.6g carbs, 7.5g grasas |
489.0 kcal, 57.9g prot, 52.6g carbs, 4.8g grasas |
Total del día: 2026.0 kcal, 169.3g prot, 201.7g carbs, 60.4g grasas
| |||||
Martes | Desayuno
562.0 kcal, 34.6g prot, 63.2g carbs, 15.4g grasas | Media Mañana
225.4 kcal, 8.4g prot, 10.1g carbs, 18.1g grasas | Comida
556.4 kcal, 46.2g prot, 83.4g carbs, 4.7g grasas | Merienda
316.8 kcal, 23.2g prot, 30.7g carbs, 13.4g grasas | Cena
361.8 kcal, 70.4g prot, 10.0g carbs, 3.1g grasas |
Total del día: 2022.3 kcal, 182.9g prot, 197.4g carbs, 54.8g grasas
| |||||
Miércoles | Desayuno
516.5 kcal, 29.1g prot, 78.4g carbs, 7.8g grasas | Media Mañana
240.9 kcal, 6.8g prot, 24.6g carbs, 14.8g grasas | Comida
660.8 kcal, 87.3g prot, 43.0g carbs, 13.8g grasas | Merienda
238.2 kcal, 13.3g prot, 4.9g carbs, 20.0g grasas | Cena
403.6 kcal, 30.7g prot, 43.6g carbs, 12.6g grasas |
Total del día: 2060.0 kcal, 167.1g prot, 194.5g carbs, 69.1g grasas
| |||||
Jueves | Desayuno
467.2 kcal, 22.8g prot, 67.8g carbs, 11.4g grasas | Media Mañana
109.4 kcal, 8.9g prot, 18.3g carbs, 0.4g grasas | Comida
869.9 kcal, 72.3g prot, 43.7g carbs, 41.9g grasas | Merienda
118.9 kcal, 6.6g prot, 11.6g carbs, 5.8g grasas | Cena
432.4 kcal, 59.2g prot, 14.7g carbs, 15.4g grasas |
Total del día: 1997.8 kcal, 169.7g prot, 156.1g carbs, 74.9g grasas
| |||||
Viernes | Desayuno
433.6 kcal, 16.4g prot, 44.2g carbs, 18.3g grasas | Media Mañana
159.2 kcal, 7.1g prot, 10.4g carbs, 10.7g grasas | Comida
847.9 kcal, 121.2g prot, 49.0g carbs, 15.9g grasas | Merienda
279.1 kcal, 6.9g prot, 33.0g carbs, 15.6g grasas | Cena
344.4 kcal, 28.0g prot, 26.4g carbs, 15.6g grasas |
Total del día: 2064.2 kcal, 179.7g prot, 163.0g carbs, 76.1g grasas
| |||||
Sábado | Desayuno
443.0 kcal, 18.1g prot, 44.5g carbs, 18.4g grasas | Media Mañana
124.0 kcal, 12.3g prot, 18.8g carbs, 0.2g grasas | Comida
508.6 kcal, 66.0g prot, 44.6g carbs, 6.5g grasas | Merienda
175.5 kcal, 10.4g prot, 34.9g carbs, 1.0g grasas | Cena
766.6 kcal, 104.7g prot, 20.4g carbs, 28.9g grasas |
Total del día: 2017.8 kcal, 211.5g prot, 163.3g carbs, 54.9g grasas
| |||||
Domingo | Desayuno
536.6 kcal, 17.1g prot, 81.8g carbs, 13.3g grasas | Media Mañana
149.2 kcal, 20.7g prot, 14.4g carbs, 1.2g grasas | Comida
705.0 kcal, 94.6g prot, 38.9g carbs, 18.4g grasas | Merienda
229.6 kcal, 8.4g prot, 25.3g carbs, 10.5g grasas | Cena
382.0 kcal, 41.7g prot, 19.5g carbs, 16.3g grasas |
Total del día: 2002.3 kcal, 182.5g prot, 179.9g carbs, 59.7g grasas
|
Total semanal: 14190.4 kcal, 1262.7g prot, 1255.8g carbs, 449.9g grasas |