Dieta Personalizable
Día | Desayuno | Media Mañana | Comida | Merienda | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Lunes |
795.5 kcal, 44.0g prot, 82.6g carbs, 32.3g grasas |
257.0 kcal, 19.3g prot, 34.0g carbs, 3.7g grasas |
812.6 kcal, 107.5g prot, 32.4g carbs, 25.9g grasas |
168.2 kcal, 7.6g prot, 17.0g carbs, 8.5g grasas |
489.0 kcal, 57.9g prot, 52.6g carbs, 4.8g grasas |
Total del día: 2522.3 kcal, 236.3g prot, 218.7g carbs, 75.2g grasas
| |||||
Martes | Desayuno
656.6 kcal, 38.3g prot, 69.7g carbs, 21.7g grasas | Media Mañana
287.7 kcal, 9.8g prot, 11.3g carbs, 24.4g grasas | Comida
742.0 kcal, 70.2g prot, 103.4g carbs, 5.7g grasas | Merienda
404.5 kcal, 34.3g prot, 35.4g carbs, 16.3g grasas | Cena
443.8 kcal, 88.1g prot, 10.0g carbs, 4.1g grasas |
Total del día: 2534.6 kcal, 240.6g prot, 229.7g carbs, 72.3g grasas
| |||||
Miércoles | Desayuno
516.5 kcal, 29.1g prot, 78.4g carbs, 7.8g grasas | Media Mañana
269.6 kcal, 7.8g prot, 25.7g carbs, 17.3g grasas | Comida
786.4 kcal, 101.8g prot, 55.3g carbs, 15.8g grasas | Merienda
299.2 kcal, 16.4g prot, 9.7g carbs, 23.3g grasas | Cena
639.4 kcal, 48.4g prot, 66.6g carbs, 21.6g grasas |
Total del día: 2511.2 kcal, 203.6g prot, 235.7g carbs, 85.8g grasas
| |||||
Jueves | Desayuno
614.0 kcal, 28.0g prot, 91.0g carbs, 14.1g grasas | Media Mañana
327.4 kcal, 17.0g prot, 54.2g carbs, 3.0g grasas | Comida
917.9 kcal, 76.9g prot, 47.4g carbs, 43.5g grasas | Merienda
179.7 kcal, 6.6g prot, 28.0g carbs, 5.8g grasas | Cena
480.4 kcal, 63.8g prot, 18.5g carbs, 17.0g grasas |
Total del día: 2519.4 kcal, 192.3g prot, 239.1g carbs, 83.4g grasas
| |||||
Viernes | Desayuno
443.0 kcal, 18.1g prot, 44.5g carbs, 18.4g grasas | Media Mañana
348.7 kcal, 12.5g prot, 34.8g carbs, 19.8g grasas | Comida
847.9 kcal, 121.2g prot, 49.0g carbs, 15.9g grasas | Merienda
279.1 kcal, 6.9g prot, 33.0g carbs, 15.6g grasas | Cena
591.9 kcal, 33.9g prot, 39.3g carbs, 34.9g grasas |
Total del día: 2510.6 kcal, 192.6g prot, 200.6g carbs, 104.5g grasas
| |||||
Sábado | Desayuno
654.4 kcal, 47.5g prot, 46.1g carbs, 27.4g grasas | Media Mañana
124.0 kcal, 12.3g prot, 18.8g carbs, 0.2g grasas | Comida
638.4 kcal, 69.8g prot, 71.8g carbs, 7.6g grasas | Merienda
297.5 kcal, 16.8g prot, 44.5g carbs, 7.6g grasas | Cena
796.6 kcal, 107.6g prot, 22.8g carbs, 29.9g grasas |
Total del día: 2510.9 kcal, 254.0g prot, 204.0g carbs, 72.7g grasas
| |||||
Domingo | Desayuno
656.4 kcal, 22.8g prot, 88.6g carbs, 21.6g grasas | Media Mañana
230.8 kcal, 21.3g prot, 35.6g carbs, 1.5g grasas | Comida
838.5 kcal, 111.5g prot, 46.9g carbs, 22.0g grasas | Merienda
257.0 kcal, 10.0g prot, 27.4g carbs, 12.0g grasas | Cena
551.6 kcal, 60.6g prot, 39.5g carbs, 18.2g grasas |
Total del día: 2534.3 kcal, 226.2g prot, 238.0g carbs, 75.3g grasas
|
Total semanal: 17643.3 kcal, 1545.7g prot, 1565.8g carbs, 569.2g grasas |