Rutinas Específicas
Selecciona una prueba física del índice para ver las rutinas asociadas.
Dominadas
Principiante – 0 a 10 dominadas (5 semanas)
Semana 1
Día 1 – Calentamiento + Escápulas | Click para ver
4 ejercicios + calentamiento y enfriamiento (~15–20 min)
Ejercicio | Series | Reps | |
---|---|---|---|
Calentamiento: 5 min remo suave + movilidad de hombros. 3 minutos de descanso entre series | |||
Dead hang pasivo | 3 | 10–15 s | |
Scapular pull-ups | 3 | 5 rep | |
Jalón al pecho agarre ancho | 3 | 10–12 | |
Remo invertido (TRX/barra baja) | 3 | 8–10 | |
Enfriamiento: estiramientos de dorsal y bíceps 2×30 s |
Día 2 – Activo + Core
5 ejercicios + calentamiento y enfriamiento (~15–20 min)
Ejercicio | Series | Reps | |
---|---|---|---|
Calentamiento: 5 min comba + rotaciones de brazos | |||
Dead hang activo | 3 | 8–10 s | |
Remo sentado (polea) | 3 | 10–12 | |
Face-pull con polea/goma | 3 | 12–15 | |
Farmer’s walk con mancuernas | 2 | 30 m | |
Hollow hold | 3 | 20 s | |
Enfriamiento: foam-roller zona torácica 1 min |
Día 3 – Asistido + Core
4 ejercicios + calentamiento y enfriamiento (~15–20 min)
Ejercicio | Series | Reps | |
---|---|---|---|
Calentamiento: 5 min cinta + estiramientos dinámicos | |||
Dead hang | 3 | 15–20 s | |
Jalón al pecho neutro | 3 | 12–15 | |
Remo unilateral con mancuerna | 3 | 8–10 c/lado | |
Planchas laterales | 2 | 20 s c/lado | |
Enfriamiento: movilidad hombros con palo 2×10 rep |
Semana 2
Día 1 – Calentamiento + Escápulas
4 ejercicios + calentamiento y enfriamiento (~15–20 min)
Ejercicio | Series | Reps | |
---|---|---|---|
Calentamiento: 5 min remo suave + movilidad de hombros | |||
Dead hang | 4 | 10–15 s | |
Scapular pull-ups | 3 | 6 rep | |
Jalón al pecho agarre ancho | 3 | 11–13 | |
Remo invertido (TRX/barra baja) | 3 | 9–11 | |
Enfriamiento: estiramientos de dorsal y bíceps 2×30 s |
Día 2 – Activo + Core
5 ejercicios + calentamiento y enfriamiento (~15–20 min)
Ejercicio | Series | Reps | |
---|---|---|---|
Calentamiento: 5 min comba + rotaciones de brazos | |||
Dead hang | 4 | 8–10 s | |
Remo sentado (polea) | 3 | 11–13 | |
Face-pull con banda o polea | 3 | 13–15 | |
Farmer’s walk con mancuernas | 2 | 30 m | |
Hollow hold | 3 | 25 s | |
Enfriamiento: foam-roller zona torácica 1 min |
Día 3 – Asistido + Core
4 ejercicios + calentamiento y enfriamiento (~15–20 min)
Ejercicio | Series | Reps | |
---|---|---|---|
Calentamiento: 5 min cinta + estiramientos dinámicos | |||
Dead hang | 3 | 15–20 s | |
Jalón neutro | 3 | 13–15 | |
Remo unilateral con mancuerna | 3 | 9–11 c/lado | |
Planchas laterales | 2 | 25 s c/lado | |
Enfriamiento: movilidad hombros con palo 2×10 rep |
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Intermedio – 10 a 20 dominadas (5 semanas)
Semana 1
Día 1 – Volumen moderado
4 ejercicios + calentamiento y enfriamiento (~20–25 min)
Ejercicio | Series | Reps | |
---|---|---|---|
Calentamiento: 5-10 min remo + movilidad general | |||
Pull-ups estrictas | 4 | 6–8 | |
Dominada supina explosivas | 3 | 5 | |
Remo con barra | 4 | 8–10 | |
Face-pull con polea | 3 | 15 | |
Enfriamiento: estiramientos dorsales 2×30 s |
Día 2 – Fuerza y core
5 ejercicios + calentamiento y enfriamiento (~20–25 min)
Ejercicio | Series | Reps | |
---|---|---|---|
Calentamiento: 5 min comba + movilidad torso | |||
Pull-ups con lastre ligero | 4 | 4–6 | |
Negativas controladas (5–7") | 3 | 5 | |
Hollow hold | 3 | 30 s | |
Superman | 3 | 30 s | |
Enfriamiento: foam-roller torácica 1 min |
Día 3 – Intensidad variable
5 ejercicios + calentamiento y enfriamiento (~20–25 min)
Ejercicio | Series | Reps | |
---|---|---|---|
Calentamiento: movilidad hombros y brazos 10 min | |||
Pull-ups tempo 2-1-2 | 4 | 6 | |
Dominada supina | 3 | 8 | |
Remo invertido pies elevados | 4 | 10 | |
Plancha lateral dinámica | 3 | 20 s c/lado | |
Enfriamiento: estiramientos dinámicos 2×30 s |
Semana 2
Día 1 – Volumen creciente
4 ejercicios + calentamiento y enfriamiento (~20–25 min)
Ejercicio | Series | Reps | |
---|---|---|---|
Calentamiento similar día 1 | |||
Pull-ups estrictas | 5 | 7–9 | |
Dominada supina explosiva | 4 | 6 | |
Remo en polea, agarre cerrado | 4 | 9–11 | |
Dead hang a una mano | 3 | 15" cada brazo | |
Enfriamiento similar |
Día 2 – Fuerza y core
6 ejercicios + calentamiento y enfriamiento (~20–25 min)
Ejercicio | Series | Reps | |
---|---|---|---|
Calentamiento similar día 2 | |||
Pull-ups lastre | 4 | 5–7 | |
Negativas (5") | 3 | 6 | |
Hollow hold | 3 | 35 s | |
Superman row | 3 | 35 s | |
Enfriamiento similar |
Día 3 – Intensidad variable
5 ejercicios + calentamiento y enfriamiento (~20–25 min)
Ejercicio | Series | Reps | |
---|---|---|---|
Calentamiento similar día 3 | |||
Pull-ups tempo 3-0-3 | 4 | 7 | |
Dominada supina | 3 | 9 | |
Remo invertido | 4 | 11 | |
Plancha lateral | 3 | 25 s c/lado | |
Enfriamiento similar |
Semana 3
Día Único – Test progresivo
3 tests + calentamiento y enfriamiento (~20–25 min)
Ejercicio | Series | Reps | |
---|---|---|---|
Calentamiento completo 10 min | |||
Pull-ups max seguidas | 1 | Max | |
Dominada supina max | 1 | Max | |
Pull-ups pirámide (5,4,3,2,1) | 1 | Total 15 | |
Enfriamiento: estiramientos y movilidad 10 min |
Día 2 – [Título del Día]
[Resumen]
Ejercicio | Series | Reps |
---|
Día 3 – [Título del Día]
[Resumen]
Ejercicio | Series | Reps |
---|
Avanzado – 20 a 30 dominadas (5 semanas)
Semana 1
Día 1 – Volumen alto
4 ejercicios + calentamiento y enfriamiento (~20–25 min)
Ejercicio | Series | Reps | |
---|---|---|---|
Calentamiento: 10 min remo + movilidad de hombros y muñecas | |||
Pull-ups estrictas | 5 | 10 | |
Dominada supinas | 4 | 8 | |
Hanging leg raises | 4 | 15 | |
Remo unilateral en polea | 3 | 10 cada brazo | |
Enfriamiento: estiramientos dorsales 2×30 s |
Día 2 – Técnica y excéntrica
4 ejercicios + calentamiento y enfriamiento (~20 min)
Ejercicio | Series | Reps | |
---|---|---|---|
Calentamiento: 10 min comba + movilidad torso | |||
Negativas lastradas (4 s) | 4 | 6 | |
Repeticiones con isométrico arriba (5 s) | 3 | 5 | |
Pull-ups supinas con pausa (1 s arriba) | 4 | 8 | |
Plank to push-up | 3 | 12 | |
Enfriamiento: foam-roller 1 min |
Día 3 – Grease The Groove
1 sesión GTG + movilidad (~throughout the day)
Ejercicio | Series | Reps | |
---|---|---|---|
GTG: 10 series x 15 reps distribuidas durante el día | |||
Pull-ups submáximas | 10 | 15 | |
Movilidad hombros 5 min |
Semana 2
Día 1 – Volumen y PIRÁMIDE
4 ejercicios + enfriamiento (~15–20 min)
Ejercicio | Series | Reps | |
---|---|---|---|
Pirámide: 5,6,7,6,5 reps | |||
Pull-ups estrictas | 1 | max | |
Pull-ups pirámide 2-4-6-8 | 3 | 2-4-6-8 | |
Dominada supina | 2 | 6 | |
Hollow hold | 3 | 30 s | |
Enfriamiento dinámico 2×30 s |
Día 2 – Intensidad mixta
4 ejercicios en circuito
Ejercicio | Series | Reps | |
---|---|---|---|
Circuito: 3 rondas sin descanso | |||
Dominadas tempo 3-0-3 | 3 | 8 | |
Dominadas lastradas 15% PC | 3 | 8 | |
Curl martillo | 3 | 8 | |
Russian twists | 3 | 20 | |
Enfriamiento: estiramientos 2×30 s |
Día 3 – GTG ligero
1 sesión GTG + movilidad (~throughout the day)
Ejercicio | Series | Reps | |
---|---|---|---|
GTG: 12 series x 15 reps durante el día | |||
Pull-ups | 12 | 15 | |
Movilidad ligera 5 min |
Semana 3
Día 1 – Volumen modificado
EMOM + circuito (~10 min + accesorio)
Ejercicio | Series | Reps | |
---|---|---|---|
EMOM 10 min: 2 pull-ups + 1 chin-up | |||
Prona/Supina EMOM 3+3 | 1 | 6 min | |
Australian pull-ups pies elevados | 3 | 10 | |
Toes to bar | 3 | 8 | |
Enfriamiento: foam-roller 1 min |
Día 2 – Técnica y excéntrica
5 ejercicios + enfriamiento (~20 min)
Ejercicio | Series | Reps | |
---|---|---|---|
Tempo 3-0-3 en pull-ups | |||
Pull-ups tempo 3-0-3 | 4 | 7 | |
Isométrico a 90 grados | 3 | 20 " | |
Dominada supina | 3 | 8 | |
Face-pull en polea | 3 | 15 | |
Enfriamiento dinámico 2×30 s |
Día 3 – GTG intensificado
1 sesión GTG + movilidad (~throughout the day)
Ejercicio | Series | Reps | |
---|---|---|---|
GTG: 12 series x 15 reps distribuidas en el día | |||
Pull-ups submáximas | 12 | 15 | |
Movilidad 5 min |
Press de Banca
Semana 1
Día 1
3 actividades, 15-20 min
Trepa de Cuerda Lisa
Semana 1
Día 1
3 actividades, 15-20 min
60 Metros Lisos
Semana 1
Día 1
3 actividades, 15-20 min
100 Metros Lisos
Semana 1
Día 1
3 actividades, 15-20 min
200 Metros Lisos
Semana 1
Día 1
3 actividades, 15-20 min
Salto Vertical
Semana 1
Día 1
3 actividades, 15-20 min
Salto Horizontal
Semana 1
Día 1
3 actividades, 15-20 min
1000 Metros
Semana 1
Día 1
3 actividades, 15-20 min
1500 Metros
Semana 1
Día 1
3 actividades, 15-20 min
2000 Metros
Semana 1
Día 1
3 actividades, 15-20 min
3000 Metros
Semana 1
Día 1
3 actividades, 15-20 min
25 Metros
Semana 1
Día 1
3 actividades, 15-20 min
50 Metros
Semana 1
Día 1
3 actividades, 15-20 min
100 Metros
Semana 1
Día 1
3 actividades, 15-20 min
200 Metros
Semana 1
Día 1
3 actividades, 15-20 min
Prueba Combinada
Semana 1
Día 1
3 actividades, 20-25 min
Buceo
Semana 1
Día 1
3 actividades, 15-20 min
Claustrofobia
Semana 1
Día 1
3 actividades, 15-20 min
Vértigo
Semana 1
Día 1
3 actividades, 15-20 min