Principiante
Rutina 1 – Adaptación Neuromuscular (Semanas 1–4)
Rutina 2 – Hipertrofia Básica (Semanas 5–8)
Rutina 3 – Fuerza Inicial (Semanas 9–12)
Rutina 4 – Ondulación Ligero–Pesado (Semanas 13–16)
Intermedio
Rutina 1 (Sem. 1–4): Hipertrofia Progresiva de 4 Semanas
Rutina 2 (Sem. 5–8): Potencia de Fuerza 5×5
Rutina 3 (Sem. 9–12): Hipertrofia y Resistencia en Superseries
Rutina 4 (Sem. 13–16): Ondulación Ligero-Pesado para Adaptación
Avanzado
Rutina 1 (Sem. 1–4): Fuerza Máxima
Rutina 2 (Sem. 5–8): Hipertécnica
Rutina 3 (Sem. 9–12): Potencia/Volumen
Rutina 4 (Sem. 13–16): Ondulación Avanzada
← Volver a Principiante
Rutina 1 – Adaptación Neuromuscular (Semanas 1–4)
| Hecho | Semana | % 1RM | RIR |
|---|---|---|---|
| 1 | 50% | 3 | |
| 2 | 55% | 2 | |
| 3 | 60% | 2 | |
| 4 | 65% | 1 |
Día 1 (Lunes) – Tren Superior
| Hecho | Ejercicio | Series x Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Press banca | 3×12 | según semana | 90″ | ▶ | |
| Remo con mancuerna a un brazo | 3×12 | según semana | 90″ | ▶ | |
| Press militar sentado con mancuerna | 3×12 | según semana | 90″ | ▶ | |
| Jalón al pecho agarre ancho | 3×12 | según semana | 90″ | ▶ | |
| Curl bíceps con barra Z | 3×12 | según semana | 60″ | ▶ | |
| Press francés | 3×12 | según semana | 60″ | ▶ |
← Volver a Principiante
Día 2 (Martes) – Tren Inferior
| Hecho | Ejercicio | Series x Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera | 3×12 | según semana | 120″ | ▶ | |
| Peso muerto rumano | 3×12 | según semana | 120″ | ▶ | |
| Prensa de piernas | 3×12 | según semana | 90″ | ▶ | |
| Hip thrust | 3×12 | según semana | 90″ | ▶ | |
| Elevación de gemelos de pie | 3×15 | según semana | 60″ | ▶ | |
| Plancha frontal | 3×30″ | — | 60″ |
← Volver a Principiante
Día 3 (Jueves) – Tren Superior
| Hecho | Ejercicio | Series x Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Press inclinado con pausa abajo | 3×12 | según semana | 90″ | ▶ | |
| Remo agarre neutro/landmine | 3×12 | según semana | 90″ | ▶ | |
| Press militar sentado con mancuerna | 3×12 | según semana | 90″ | ▶ | |
| Face pull en polea | 3×12 | según semana | 90″ | ▶ | |
| Curl martillo | 3×12 | según semana | 60″ | ▶ | |
| Hollow hold | 3×40" | según semana | 60″ | ▶ |
← Volver a Principiante
Día 4 (Viernes) – Tren Inferior
| Hecho | Ejercicio | Series x Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera | 3×12 | según semana | 120″ | ▶ | |
| Peso muerto 1 pierna con mancuerna | 3×12 | según semana | 120″ | ▶ | |
| Sentadilla búlgara con mancuerna | 3×12 cada pierna | según semana | 90″ | ▶ | |
| Curl femoral tumbado | 3×12 | según semana | 90″ | ▶ | |
| Elevación de gemelos de pie | 3×15 | según semana | 60″ | ▶ | |
| ABS wheel | 3×8 | — | 60″ |
← Volver a Principiante
← Volver a Principiante
Rutina 2 – Hipertrofia Básica (Semanas 5–8)
| Hecho | Semana | % 1RM | RIR |
|---|---|---|---|
| 5 | 60% | 2 | |
| 6 | 65% | 1–2 | |
| 7 | 70% | 1 | |
| 8 | 75% | 0–1 |
Día 1 (Lunes) – Tren Superior
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Press inclinado con mancuerna | 4×10 | según semana | 90″ | ▶ | |
| Remo en máquina | 4×10 | según semana | 90″ | ▶ | |
| Elevaciones laterales de hombro | 4×12 | 1 | 60″ | ▶ | |
| Jalón agarre cerrado | 4×10 | según semana | 90″ | ▶ | |
| Curl bíceps 3x21 (7abajo/medio-7medio/arriba-7recorrido completo) | 3×12 | 1 | 60″ | ▶ | |
| Fondos en paralelas (asistidos si no eres capaz) | 3×12 | 1 | 60″ | ▶ |
← Volver a Principiante
Día 2 (Martes) – Tren Inferior
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla zercher | 4×10 | según semana | 120″ | ▶ | |
| Peso muerto rumano con mancuernas | 4×10 | según semana | 120″ | ▶ | |
| Zancadas caminando (mancuernas si es posible) | 3×12 por pierna | 1 | 90″ | ▶ | |
| Curl femoral sentado/polea/acostado | 4×10 | según semana | 90″ | ▶ | |
| Elevación de gemelos barra/mancuernas/polea | 4×15 | según semana | 60″ | ▶ | |
| Ab-wheel | 3×10 | 1 | 60″ | ▶ |
← Volver a Principiante
Día 3 (Jueves) – Tren Superior
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Press banca pausa (2" de pausa) | 4×10 | según semana | 90″ | ▶ | |
| Remo con barra | 4×10 | según semana | 90″ | ▶ | |
| Elevaciones posteriores (pájaro) | 4×12 | 1 | 60″ | ▶ | |
| Jalón al pecho/dominadas | 4×10 | según semana | 90″ | ▶ | |
| Curl de bícpes | 3×12 | 1 | 60″ | ▶ | |
| Press francés polea/barra | 3×12 | 1 | 60″ | ▶ |
← Volver a Principiante
Día 4 (Viernes) – Tren Inferior
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera | 4×10 | según semana | 120″ | ▶ | |
| Buenos días con barra | 4×10 | según semana | 120″ | ▶ | |
| Zancadas caminando | 3×12 por pierna | 1 | 90″ | ▶ | |
| Nordic curl negativo y dejarse caer cuando proceda | 4×10 | según semana | 90″ | ▶ | |
| Elevación de gemelos mancuerna | 4×15 | según semana | 60″ | ▶ | |
| Remo en plancha | 3×10 cada brazo | 1 | 60″ | ▶ |
← Volver a Principiante
← Volver a Principiante
Rutina 3 – Fuerza Inicial (Semanas 9–12)
| Hecho | Semana | % 1RM | RIR |
|---|---|---|---|
| 9 | 70% | 1 | |
| 10 | 75% | 0–1 | |
| 11 | 80% | 0 | |
| 12 | 85% | 0 |
Día 1 (Lunes) – Tren Superior
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Press banca | 5×5 | 1 | 120″ | ▶ | |
| Remo con barra | 5×5 | 1 | 120″ | ▶ | |
| Press militar | 4×6 | 1 | 90″ | ▶ | |
| Dominadas asistidas | 4×6 | 1 | 90″ | ▶ | |
| Curl bíceps con barra | 3×8 | 1 | 60″ | ▶ | |
| Extensión tríceps en polea alta | 3×8 | 1 | 60″ | ▶ |
← Volver a Principiante
Día 2 (Martes) – Tren Inferior
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera | 5×5 | 1 | 180″ | ▶ | |
| Peso muerto convencional | 5×5 | 1 | 180″ | ▶ | |
| Prensa de piernas | 4×6 | 1 | 120″ | ▶ | |
| Curl femoral | 3×8 | 1 | 90″ | ▶ | |
| Elevación de gemelos de pie | 4×12 | 1 | 60″ | ▶ | |
| Press Pallof (antirotación) | 3×10 por lado | 1 | 60″ | ▶ |
← Volver a Principiante
Día 3 (Jueves) – Tren Superior
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Press inclinado barra | 5×5 | 1 | 120″ | ▶ | |
| Remo con barra | 5×5 | 1 | 120″ | ▶ | |
| Press militar cluster 8 en 2 (20" descanso entre clusters) | 4×8 (2-2-2-2) | 1 | 90″ | ▶ | |
| Dominadas asistidas | 4×6 | 1 | 90″ | ▶ | |
| Face-pull en polea | 3×8 | 1 | 60″ | ▶ | |
| Fondos en paralelas | 3×8 | 1 | 60″ | ▶ |
← Volver a Principiante
Día 4 (Viernes) – Tren Inferior
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera con pausa abajo de 2" | 5×5 | 1 | 180″ | ▶ | |
| Peso muerto sumo | 5×5 | 1 | 180″ | ▶ | |
| Step up con mancuerna | 4×6 cada pierna | 1 | 120″ | ▶ | |
| Curl femoral tumbado | 3×8 | 1 | 90″ | ▶ | |
| Elevación de gemelos barra | 4×12 | 1 | 60″ | ▶ | |
| Abs wheel | 3×10 | 1 | 60″ | ▶ |
← Volver a Principiante
← Volver a Principiante
Rutina 4 – Ondulación Ligero–Pesado (Semanas 13–16)
| Hecho | Semana | % 1RM | Series × Reps | RIR |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 60% | 4×12 | 2 | |
| 14 | 80% | 5×5 | 1 | |
| 15 | 70% | 4×8 | 1 | |
| 16 | 50% | 3×10 | 3 |
Día 1 (Lunes) – Tren Superior
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Press banca | S1 3x12 - S2 4x10 - S3 5x5 - S4 4x8 | según semana | 120″ | ▶ | |
| Remo con barra | S1 3x12 - S2 4x10 - S3 5x5 - S4 4x8 | según semana | 120″ | ▶ | |
| Press militar sentado | S1 3x12 - S2 4x10 - S3 5x5 - S4 4x8 | según semana | 90″ | ▶ | |
| Dominadas o jalón | S1 3x12 - S2 4x10 - S3 5x5 - S4 4x8 | según semana | 90″ | ▶ | |
| Curl martillo | S1 3x12 - S2 4x10 - S3 5x5 - S4 4x8 | según semana | 60″ | ▶ | |
| Fondos en paralelas | S1 3x12 - S2 4x10 - S3 5x5 - S4 4x8 | según semana | 60″ | ▶ |
← Volver a Principiante
Día 2 (Martes) – Tren Inferior
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera | S1 3x12 - S2 4x10 - S3 5x5 - S4 4x8 | según semana | 180″ | ▶ | |
| Peso muerto rumano | S1 3x12 - S2 4x10 - S3 5x5 - S4 4x8 | según semana | 180″ | ▶ | |
| Prensa de piernas | S1 3x12 - S2 4x10 - S3 5x5 - S4 4x8 | según semana | 120″ | ▶ | |
| Curl femoral sentado | S1 3x12 - S2 4x10 - S3 5x5 - S4 4x8 | según semana | 90″ | ▶ | |
| Elevación de gemelos | S1 3x12 - S2 4x10 - S3 5x5 - S4 4x8 | según semana | 60″ | ▶ | |
| Plancha laterals | 30" cada lado | según semana | 60″ | ▶ |
← Volver a Principiante
Día 3 (Jueves) – Tren Superior
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Press inclinado | S1 3x12 - S2 4x10 - S3 5x5 - S4 4x8 | según semana | 120″ | ▶ | |
| Remo agarre cerrado en polea | S1 3x12 - S2 4x10 - S3 5x5 - S4 4x8 | según semana | 120″ | ▶ | |
| Elevaciones frontales | S1 3x12 - S2 4x10 - S3 5x5 - S4 4x8 | según semana | 90″ | ▶ | |
| Dominadas o jalón | S1 3x12 - S2 4x10 - S3 5x5 - S4 4x8 | según semana | 90″ | ▶ | |
| Curl predicador | S1 3x12 - S2 4x10 - S3 5x5 - S4 4x8 | según semana | 60″ | ▶ | |
| Fondos en paralelas | S1 3x12 - S2 4x10 - S3 5x5 - S4 4x8 | según semana | 60″ | ▶ |
← Volver a Principiante
Día 4 (Viernes) – Tren Inferior
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla búlgara | S1 3x12 - S2 4x10 - S3 5x5 - S4 4x8 | según semana | 180″ | ▶ | |
| Peso muerto rumano a 1 pierna | S1 3x12 - S2 4x10 - S3 5x5 - S4 4x8 | según semana | 180″ | ▶ | |
| Hack squat/prensa inclinada | S1 3x12 - S2 4x10 - S3 5x5 - S4 4x8 | según semana | 120″ | ▶ | |
| Nordic curl (hasta donde llegues y déjate caer) | S1 3x12 - S2 4x10 - S3 5x5 - S4 4x8 | según semana | 90″ | ▶ | |
| Elevación de gemelos | S1 3x12 - S2 4x10 - S3 5x5 - S4 4x8 | según semana | 60″ | ▶ | |
| Plancha laterals | 30" cada lado | según semana | 60″ | ▶ |
← Volver a Principiante
← Volver a Intermedio
Rutina 1 – Hipertrofia Intermedia (Semanas 1–4)
| Hecho | Semana | % 1RM | RIR |
|---|---|---|---|
| 1 | 65% | 2 | |
| 2 | 70% | 1–2 | |
| 3 | 75% | 1 | |
| 4 | 80% | 0–1 |
Día 1 (Lunes) – Tren Superior
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Press banca con pausa | 4×8 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Remo con barra | 4×8 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Press militar con barra | 3×10 | 1–2 | 3 min | ▶ | |
| Jalón al pecho | 3×10 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Curl bíceps 21 (7 abajo/medio, 7 medio/arriba, 7 completas) | 3×21 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Fondos con lastre | 3×10 | 1 | 3 min | ▶ |
← Volver a Intermedio
Día 2 (Martes) – Tren Inferior
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla zercher | 4×8 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Peso muerto rumano | 4×8 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Sentadilla búlgara | 3×10 cada pierna | 1–2 | 3 min | ▶ | |
| Nordic curl | 3×6 (negativas) | 1 | 3 min | ▶ | |
| Elevación gemelos prensa/mancuerna/barra | 4×12 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Hip thrust | 3×10 | 1–2 | 3 min | ▶ |
← Volver a Intermedio
Día 3 (Jueves) – Tren Superior
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Superset antagonista: Pressbanca inclinado + remo(polea o barra) | 4×8 cada ejercicio | 1 | 3 min | ▶ | |
| Face-pull | 4×8 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Press francés | 3×12 | 1–2 | 3 min | ▶ | |
| Pull-over mancuerna | 3×12 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Curl martillo | 3×10 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Plank to pushup | 3×10 | 1 | 3 min | ▶ |
← Volver a Intermedio
← Volver a Intermedio
Rutina 2 – Fuerza Intermedia (Semanas 5–8)
| Hecho | Semana | % 1RM | RIR |
|---|---|---|---|
| 5 | 75% | 1–2 | |
| 6 | 80% | 1 | |
| 7 | 85% | 0–1 | |
| 8 | 90% | 0 |
Día 1 (Lunes) – Tren Superior
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Press banca pesado | 5×5 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Pendlay row | 5×5 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Press militar clúster | 4×6 | 1–2 | 3 min | ▶ | |
| Dominadas con lastre | 4×6 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Curl con barra | 4×6 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Press francés pesado | 4×6 | 1–2 | 3 min | ▶ |
← Volver a Intermedio
Día 2 (Martes) – Tren Inferior
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera pesada | 5×5 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Peso muerto convencional | 5×5 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Zancadas caminando con lastre | 4×8 por pierna | 1–2 | 3 min | ▶ | |
| Nordic curl (negativa) | 4×6 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Elevación gemelos con barra | 4×12 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Hip thrust barra | 4×8 | 1 | 3 min | ▶ |
← Volver a Intermedio
Día 3 (Jueves) – Tren Superior
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Superset: Press inclinado + Remo barra | 5×5 | 1 | 3 min | ||
| Remo landmine | 5×5 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Elevaciones posteriores | 4×12 | 1–2 | 3 min | ▶ | |
| Pull-over con mancuerna | 4×12 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Curl predicador | 4×8 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Extensión tríceps en polea alta | 4×8 | 1–2 | 3 min | ▶ |
← Volver a Intermedio
← Volver a Intermedio
Rutina 3 – Hipertrofia/Resistencia Intermedia (Semanas 9–12)
| Hecho | Semana | % 1RM | RIR |
|---|---|---|---|
| 9 | 65% | 2 | |
| 10 | 70% | 1–2 | |
| 11 | 75% | 1 | |
| 12 | 80% | 0–1 |
Día 1 (Lunes) – Tren Superior
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Superserie: Press banca + Remo con barra | 4×8+8 | 1–2 | 3 min | ||
| Press militar con mancuernas + Jalón agarre amplio | 4×10+10 | 1–2 | 3 min | ||
| Curl martillo | 3×12 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Extensión tríceps en polea alta | 3×12 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Face Pull | 3×15 | 1–2 | 3 min | ▶ | |
| Man maker | 3×10 | 3 min | ▶ |
← Volver a Intermedio
Día 2 (Martes) – Tren Inferior
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla + Prensa de piernas o step up | 4×8+12 | 1–2 | 3 min | ||
| Peso muerto rumano | 4×10 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Hip thrust con pausa | 4×10 | 1–2 | 3 min | ▶ | |
| Curl femoral sentado/acostado | 3×12 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Elevación gemelos de pie | 4×15 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Press pallof | 3×12/lado | 1 | 3 min | ▶ |
← Volver a Intermedio
Día 3 (Jueves) – Tren Superior
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Super-set: Press inclinado + Dominadas | 4×8+6 | 1–2 | 3 min | ||
| Seal row o remo en hammer | 4×10 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Face Pull | 3×15 | 1–2 | 3 min | ▶ | |
| Curl predicador | 3×10 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Press francés con cuerda | 3×12 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Plancha lateral con elevación de cadera | 3×12/lado | — | 3 min |
← Volver a Intermedio
Día 4 (Viernes) – Tren Inferior
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla búlgara | 4×10/pierna | 1–2 | 3 min | ▶ | |
| Peso muerto rumano a una pierna | 3×10/pierna | 1 | 3 min | ▶ | |
| Prensa inclinada o step up desde arriba | 4×12 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Buenos días | 3×12 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Elevación gemelos sentado | 4×15 | 1 | 60″ | ▶ | |
| Reverse crunch banco | 4×12 | - | 3 min | ▶ |
← Volver a Intermedio
← Volver a Intermedio
Rutina 4 – Periodización Ondulante Intermedia (Semanas 13–16)
| Hecho | Semana | % 1RM | Series × Reps | RIR |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 60% | 4×12 | 2 | |
| 14 | 80% | 5×5 | 1 | |
| 15 | 70% | 4×8 | 1 | |
| 16 | 50% | 3×10 | 3 |
Día 1 (Lunes) – Tren Superior (Ligero/Pesado/Ondulación)
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Press banca | S1 4x10 - S2 5x5 - S3 4x8 - S4 4x8 | según tabla | 3 min | ▶ | |
| Remo con barra | S1 4x10 - S2 5x5 - S3 4x8 - S4 4x8 | según tabla | 3 min | ▶ | |
| Press militar sentado | S1 4x10 - S2 5x5 - S3 4x8 - S4 4x8 | según tabla | 3 min | ▶ | |
| Dominadas o jalón al pecho | S1 4x10 - S2 5x5 - S3 4x8 - S4 4x8 | según tabla | 3 min | ▶ | |
| Curl martillo | S1 4x10 - S2 5x5 - S3 4x8 - S4 4x8 | según tabla | 3 min | ▶ | |
| Fondos en paralelas | S1 4x10 - S2 5x5 - S3 4x8 - S4 4x8 | según tabla | 3 min | ▶ |
← Volver a Intermedio
Día 2 (Martes) – Tren Inferior (Ligero/Pesado/Ondulación)
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera | S1 4x10 - S2 5x5 - S3 4x8 - S4 4x8 | según tabla | 3 min | ▶ | |
| Peso muerto rumano | S1 4x10 - S2 5x5 - S3 4x8 - S4 4x8 | según tabla | 3 min | ▶ | |
| Prensa de piernas | S1 4x10 - S2 5x5 - S3 4x8 - S4 4x8 | según tabla | 3 min | ▶ | |
| Curl femoral sentado | S1 4x10 - S2 5x5 - S3 4x8 - S4 4x8 | según tabla | 3 min | ▶ | |
| Elevación gemelos | S1 4x10 - S2 5x5 - S3 4x8 - S4 4x8 | según tabla | 3 min | ▶ | |
| Plancha lateral | 3×30″/lado | — | 60″ |
← Volver a Intermedio
Día 3 (Jueves) – Tren Superior (Ligero/Pesado/Ondulación)
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Pressbanca parada abajo | S1 4x10 - S2 5x5 - S3 4x8 - S4 4x8 | según tabla | 3 min | ▶ | |
| Aperturas inclinadas | S1 4x10 - S2 5x5 - S3 4x8 - S4 4x8 | según tabla | 3 min | ▶ | |
| Remo mancuernas | S1 4x10 - S2 5x5 - S3 4x8 - S4 4x8 | según tabla | 3 min | ▶ | |
| Press hombro mancuerna | S1 4x10 - S2 5x5 - S3 4x8 - S4 4x8 | según tabla | 3 min | ▶ | |
| Dominadas comando | S1 4x10 - S2 5x5 - S3 4x8 - S4 4x8 | según tabla | 3 min | ▶ | |
| Curl martillo en polea | S1 4x10 - S2 5x5 - S3 4x8 - S4 4x8 | según tabla | 3 min | ▶ | |
| Fondos en paralelas | S1 4x10 - S2 5x5 - S3 4x8 - S4 4x8 | según tabla | 3 min | ▶ |
← Volver a Intermedio
Día 4 (Viernes) – Tren Inferior (Ligero/Pesado/Ondulación)
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera | S1 4x10 - S2 5x5 - S3 4x8 - S4 4x8 | según tabla | 3 min | ▶ | |
| Sentadilla búlgarao | S1 4x10 - S2 5x5 - S3 4x8 - S4 4x8 | según tabla | 3 min | ▶ | |
| Nordic curl | S1 4x10 - S2 5x5 - S3 4x8 - S4 4x8 | según tabla | 3 min | ▶ | |
| Hiper extensión inversa | S1 4x10 - S2 5x5 - S3 4x8 - S4 4x8 | según tabla | 3 min | ▶ | |
| Elevación gemelos | S1 4x10 - S2 5x5 - S3 4x8 - S4 4x8 | según tabla | 3 min | ▶ | |
| Plancha lateral | 3×30″/lado | — | 60″ |
← Volver a Intermedio
← Volver a Avanzado
Rutina 1 – Fuerza Máxima y Técnica (Semanas 1–4)
| Hecho | Semana | % 1RM | RIR |
|---|---|---|---|
| 1 | 85% | 1–2 | |
| 2 | 88% | 1 | |
| 3 | 90% | 0–1 | |
| 4 | 92% | 0 |
Día 1 (Lunes) – Tren Superior
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Press banca tempo 1RM técnica | 6×3 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Remo pendlay | 5×4 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Press militar cluster | 8×2 (20" descanso) | 0–1 | 20″ 3 min | ▶ | |
| Dominadas con pausa arriba | 4×6 (3" pausa) | 1 | 3 min | ▶ | |
| Face Pull inclinado | 3×15 | 1–2 | 3 min | ▶ | |
| Fondos lastrados | 4×6 (4" excéntrico) | 0–1 | 3 min | ▶ |
← Volver a Avanzado
Día 2 (Martes) – Tren Inferior
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera profunda | 6×3 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Peso muerto convencional | 5×3 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Extensión de cuadriceps | 4×6 (2" pausa) | 1–2 | 3 min | ▶ | |
| Zancadas | 4×8 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Elevación gemelos | 5×12 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Hanging leg raises | 5×10 | 1 | 3 min | ▶ |
← Volver a Avanzado
Día 3 (Jueves) – Tren Superior Auxiliar
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Press inclinado con pausa | 5×5 (2") | 1 | 120″ | ▶ | |
| Dips invertidos en paralela | 5×6 | 1 | 120″ | ▶ | |
| Trap 3 raise | 6×8) | 0–1 | 3 min | ▶ | |
| Pull-over | 4×8 | 1–2 | 3 min | ▶ | |
| Curl martillo en polea | 4×10 | 1 | 60″ | ▶ | |
| Extensión tríceps | 4×8 | 1–2 | 60″ | ▶ |
← Volver a Avanzado
Día 4 (Viernes) – Tren Inferior Auxiliar
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla búlgara | 4×8/pierna | 1–2 | 3 min | ▶ | |
| Peso muerto rumano | 4×10/pierna | 1 | 3 min | ▶ | |
| Prensa de piernas con pausa | 4×10 (2" pausa) | 1 | 3 min | ▶ | |
| Buenos días | 4×8 | 1–2 | 3 min | ▶ | |
| Elevación gemelos | 5×12 | 1 | 3 min | ▶ | |
| Knee to elbow | 4×12 | 1–2 | 3 min | ▶ |
← Volver a Avanzado
← Volver a Avanzado
Rutina 2 – Hipertrofia Técnica Avanzada (Semanas 5–8)
| Hecho | Semana | % 1RM | RIR |
|---|---|---|---|
| 5 | 70–80% (dropsets) | 0–1 | |
| 6 | 70–80% (rest-pause) | 0–1 | |
| 7 | 75–85% (cluster) | 0–1 | |
| 8 | 80–90% (eccéntrico) | 0–1 |
Día 1 (Lunes) – Tren Superior
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Press banca con dropset final | 4×8 + drop | 0 | 3 min | ▶ | |
| Remo a un brazo polea rest pause | 3×10+3 | 0 | 3 min | ▶ | |
| Elevaciones laterales banco inclinado cluster | 5×3 (20″ descanso) | 0–1 | 20″ 3 min | ▶ | |
| Dominada con lastre | 4×6 lento | 0–1 | 3 min | ▶ | |
| Curl predicador | 4×8 | 0–1 | 3 min | ▶ | |
| Press francés | 4×8 | 0–1 | 3 min | ▶ |
← Volver a Avanzado
Día 2 (Martes) – Tren Inferior
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera rest-pause | 3×6+3 | 0–1 | 3 min | ▶ | |
| Peso muerto rumano con dropset | 4×8 + drop | 0 | 3 min | ▶ | |
| Zancadas cluster | 6×2 por pierna | 0–1 | 20″ 3 min | ▶ | |
| Nordic curl completo (si no puedes, solo excétrico) | 4×6 | 0–1 | 3 min | ▶ | |
| Elevación gemelos 21s | 4×21 | 0 | 3 min | ▶ | |
| Crunch en polea alta | 4×10 | — | 3 min | ▶ |
← Volver a Avanzado
Día 3 (Jueves) – Tren Superior Variado
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Super-set: Press inclinado + Dominadas | 4×8 + 6 | 0–1 | 3 min | ||
| Remo unilateral polea | 4×10 cada brazo | 0–1 | 3 min | ▶ | |
| Face Pull lento | 3×15 | 1–2 | 3 min″ | ▶ | |
| Curl predicador | 5×8 | 0–1 | 3 min | ▶ | |
| Press francés en polea | 4×8 | 0–1 | 3 min | ▶ | |
| Black widow knee slides | 4×10 cada pierna | – | 3 min | ▶ |
← Volver a Avanzado
Día 4 (Viernes) – Tren Inferior Variado
| Hecho | Ejercicio | Series × Reps | RIR | Descanso | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Wall-sit lastrado (coloca disco/mancuerna sobre muslos) | 4×30" | 0–1 | 3 min | ▶ | |
| Peso muerto sumo cluster | 5×2 (20″) | 0–1 | 20″ 3 min | ▶ | |
